Antes de planificar tu expedición a Choquequirao, conviene tener clara la información práctica básica: dónde está exactamente, a qué altura, cómo se llega y qué encontrarás cuando estés allá. Aquí los datos esenciales en formato compacto.
Ubicación geográfica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Departamento | Cusco |
| Provincia | La Convención |
| Distrito | Vilcabamba |
| Ecosistema | Ceja de selva / bosque nuboso |
| Coordenadas GPS | 13°23'34"S, 72°51'53"W |
| Río cercano | Apurímac (al norte) y Yanama (al sur) |
| Distancia a Cusco | 171 km (carretera) + caminata |
Datos de altitud
| Punto | Altitud |
|---|---|
| Sitio arqueológico (sector principal) | 3,033 m |
| Punto más alto del complejo | 3,100 m |
| Punto más bajo del trek (puente Apurímac) | 1,460 m |
| Campamento Marampata | 2,920 m |
| Pueblo de Cachora (inicio del trek) | 2,900 m |
Cómo llegar (resumen)
- Cusco a Cachora en bus o transporte privado (4 horas, 161 km)
- Cachora a Chiquisca caminando (7-8 horas con 1,800 m de bajada)
- Chiquisca a Marampata caminando (8-10 horas con 1,570 m de subida)
- Marampata al sitio arqueológico (30 minutos caminando)
Tiempo total mínimo desde Cusco: 2 días. Recomendado: 4-5 días para la visita completa.
Características del sitio
| Dato | Valor |
|---|---|
| Área total del complejo | 1,800 hectáreas |
| Área excavada (estimado 2026) | ~30-35% |
| Período de construcción | 1450-1500 d.C. |
| Cultura constructora | Inca (Túpac Yupanqui) |
| Sectores principales identificados | 9 |
| Andenes | +200 |
| Figuras de llamas en muros | 23 |
Entradas y costos
| Concepto | Precio 2026 |
|---|---|
| Entrada extranjero adulto | S/ 60 |
| Entrada nacional adulto | S/ 30 |
| Entrada estudiante extranjero | S/ 30 |
| Niños menores de 12 | Gratis |
| Camping en Marampata | S/ 25 por noche |
| Camping en Chiquisca | S/ 15 por noche |
| Mulas de carga (opcional) | S/ 70-90 por mula/día |
Servicios disponibles
En Marampata (cerca de las ruinas):
- Camping con baños comunes
- Comedores familiares (S/ 15-25 por comida)
- Tienda básica con bebidas y snacks (precios altos)
- Algunas familias ofrecen hospedaje básico (S/ 30-50 por noche)
- No hay electricidad estable, solo paneles solares pequeños
- No hay señal de telefonía celular
En Chiquisca:
- Camping básico
- Una o dos familias venden comida sencilla
- No hay tiendas formales
En el sitio arqueológico:
- Caseta de control y venta de boletos
- Baños básicos
- No hay restaurantes ni tiendas
Mejor temporada
| Mes | Recomendación |
|---|---|
| Enero-Marzo | Evitar (lluvias intensas) |
| Abril | Aceptable (lluvias decrecientes) |
| Mayo-Septiembre | Óptimo |
| Octubre | Bueno |
| Noviembre-Diciembre | Aceptable (lluvias iniciando) |
Clima general
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Temperatura promedio diurna | 18-22 °C |
| Temperatura promedio nocturna | 5-10 °C |
| Temperatura mínima registrada | -2 °C (junio noche) |
| Humedad promedio | 65-75% (seca) / 85-95% (lluvias) |
| Precipitación anual | ~1,200 mm |
Resumen ejecutivo. Choquequirao está a 3 horas en auto + 2 días caminando desde Cusco. Cuesta S/ 60 entrada. Hay servicios básicos pero no comodidades modernas. La mejor temporada es mayo-septiembre. Si vas a hacerlo, planifica con cuidado.