El clima de Machu Picchu es uno de los factores más importantes al planificar el viaje. Ubicado en zona de transición entre Andes y selva amazónica, el sitio tiene clima particular que varía significativamente entre meses. Esta guía detalla qué esperar cada mes.
Características generales
| Dato | Valor |
|---|---|
| Altitud | 2,430 m |
| Temperatura media anual | 16°C |
| Temperatura promedio máx | 20°C |
| Temperatura promedio mín | 10°C |
| Precipitación anual | 1,800 mm |
Dos temporadas
Temporada seca: Mayo a octubre. Casi sin lluvias, cielos despejados, mejor visibilidad. Temperaturas más extremas (caliente día, frío noche).
Temporada lluvias: Noviembre a abril. Lluvias frecuentes especialmente por la tarde. Paisajes verdes intensos. Camino Inca cerrado en febrero.
Mes por mes (resumido)
| Mes | Temp max/min | Lluvia mm | Recomendación |
|---|---|---|---|
| Enero | 20/13 | 180-220 | Lluvioso, ver verde |
| Febrero | 20/13 | 200-250 | Camino Inca cerrado |
| Marzo | 20/13 | 150-180 | Transición |
| Abril | 21/12 | 60-100 | Excelente equilibrio |
| Mayo | 21/10 | 10-30 | Ideal |
| Junio | 20/8 | 0-10 | Frío noche, ideal día |
| Julio | 20/7 | 0-10 | Pico turístico |
| Agosto | 21/8 | 5-15 | Excelente |
| Septiembre | 22/9 | 20-40 | Empieza calor |
| Octubre | 22/10 | 40-70 | Buen equilibrio |
| Noviembre | 22/11 | 90-130 | Lluvias regulares |
| Diciembre | 21/12 | 130-170 | Lluvioso |
Mejor época por preferencia
- Sin lluvia garantizada: Junio-agosto
- Paisajes verdes: Diciembre-marzo
- Menos turistas: Octubre-abril
- Precios bajos: Noviembre-febrero
- Mejor equilibrio: Abril, mayo, septiembre, octubre
Recomendación: Si tu prioridad es ver claramente Machu Picchu sin niebla, ve entre mayo y agosto. Si toleras lluvia y quieres paisajes más verdes con menos gente, prefiere marzo o noviembre.